Keltertrauben
Hier finden Sie eine Übersicht über die in Deutschland zugelassenen Keltertraubensorten.Zu einigen Sorten haben wir für Sie erweiterte Informationen hinterlegt. Klicken Sie dazu einfach auf den Namen der Rebsorte.Für weitere Informationen empfehlen wir Ihnen auch einen Abstecher auf unsere Seite mit Fachliteratur
Rebsorte | Abstammung | Wein |
A | ||
Riesling x Silvaner | weiß | |
Riesling x Riesling | weiß | |
| weiß |
B | ||
(Silvaner x Riesling) x Müller-Thurgau | weiß | |
Blaufränkisch x Blauer Portugieser | rot | |
Merzling x Gm 64-94 | weiß | |
| weiß | |
| weiß |
C | ||
(Riesling x Silvaner) x Müller-Thurgau | weiß | |
| weiß |
D | ||
Deckrot X Portugieser | rot | |
Ruländer x Färbertraube | rot | |
Portugieser x Blauer Spätburgunder | rot | |
Helfensteiner x Heroldrebe | rot | |
unbekannt | rot |
E | ||
Ehrenfelser x Reichensteiner | weiß | |
Riesling x Silvaner | weiß | |
| weiß | |
| weiß |
F | ||
Weißer Burgunder x Müller-Thurgau | weiß | |
Mutation aus Müller-Thurgau | weiß | |
Rieslaner x Müller-Thurgau | weiß | |
Silvaner x Ruländer | weiß | |
| rot |
G | ||
| weiß | |
Riesling x Courtillier musqué | weiß | |
| weiß | |
| weiß | |
Müller-Thurgau x Chasselas Napoleon | weiß |
H | ||
[S.V. 12-327 x (Ruländer x Gutedel)] x | weiß | |
Helfensteiner x Heroldrebe | rot | |
Frühburgunder x Trollinger | rot | |
Portugieser x Limberger | rot | |
Seibel 7053 x Riesling Klon 239 GM F² | weiß | |
Riesling x Ruländer | weiß | |
Gutedel x Courtillier musqué | weiß |
J | ||
Riesling x (S.V. 12-481) x | weiß | |
Kerner x Silvaner | weiß |
L | ||
| rot |
M | ||
| weiß | |
Silvaner x Rieslaner | weiß | |
Seyve Villard 5-276 x | weiß | |
Silvaner x Weißburgunder | weiß | |
Riesling x Silvaner | weiß | |
| rot | |
| weiß | |
| weiß | |
| weiß |
N | ||
Silvaner x Gutedel | weiß |
O | ||
(Silvaner x Ruländer) x | weiß | |
Optima x Villard blanc | weiß | |
Müller-Thurgau x Siegerrebe | weiß | |
Riesling x Silvaner | weiß |
P | ||
Gewürztraminer x Müller-Thurgau | weiß | |
Bacchus x Villard blanc | weiß | |
(Riparia x Gamay noir) x (Oberlin595 x | weiß | |
| rot | |
Gm 322-58 x Ehrenfelser | weiß |
R | ||
Diana x Chambourcin | rot | |
Luglienca bianca x Früher Gamay | weiß | |
Müller-Thurgau x (Madleine angevine x Calabreser Fröhlich) | weiß | |
Silvaner x Riesling | weiß | |
| weiß | |
Zarya Severa X St. Laurent | rot | |
Trollinger x Riesling | rot | |
| weiß | |
Ruländer x Riesling | weiß |
S | ||
| rot | |
Arnsburger x S.V. 1-72 | weiß | |
Silvaner x Riesling | weiß | |
Spätburgunder x IP 1 (Chasselas rosa x Muskat Hamburg) | weiß | |
| rot | |
Saperavi Serveryi x (Forster´s white Seedling x Prachttraube) | weiß | |
Saperavi Serveryi x (Forster´s white Seedling x Prachttraube) | weiß | |
Madleine angevine x Gewürztraminer | weiß | |
Kerner x Silvaner | weiß | |
| weiß | |
| weiß | |
Bacchus x Villard blanc (S.V. 12-375) | weiß | |
| rot | |
Bacchus x Villard blanc | weiß | |
Limberger x Schwarzer Elbling | rot |
T | ||
| rot | |
| weiß | |
| rot |
W | ||
Gewürztraminer x Müller-Thurgau | weiß |
Z | ||
Saint Laurent x Blaufränkisch | rot |